COMMISSION
※表中の「経審」は経営審議会、「教審(栄)」は教育研究審議会(米沢栄養大学)、「教審(短)」は教育研究審議会(米沢女子短期大学)の略。
開催日 | 経営審議会 | 教育研究審議会 (米沢栄養大学) |
教育研究審議会 (米沢女子短期大学) |
---|---|---|---|
令和6年6月25日(火) | 合同開催(1回目) | ||
令和6年10月4日(水) | 合同開催(2回目) | ||
令和6年11月29日(金) | 合同開催(3回目) | ||
令和7年3月5日(水) |
開催日 | 経営審議会 | 教育研究審議会 (米沢栄養大学) |
教育研究審議会 (米沢女子短期大学) |
---|---|---|---|
令和5年6月20日(火) | 合同開催(1回目) | ||
令和5年10月4日(水) | 合同開催(2回目) | ||
令和5年11月30日(木) | 合同開催(3回目) | ||
令和6年2月28日(水) | 合同開催(4回目) |
開催日 | 経営審議会 | 教育研究審議会 (米沢栄養大学) |
教育研究審議会 (米沢女子短期大学) |
---|---|---|---|
令和4年4⽉25⽇(⽉) |
単独開催(1回⽬) | ||
令和4年6月29日(水) | 合同開催(経審1回⽬、教審(栄)2回⽬、教審(短)1 回⽬) | ||
令和4年9⽉30⽇(⾦) |
合同開催(経審2回⽬、教審(栄)3回⽬、教審(短)2 回⽬) | ||
令和4年12⽉1⽇(⽊) |
合同開催(経審3回⽬、教審(栄)4回⽬、教審(短)3回⽬) | ||
令和5年3⽉10⽇(⾦) |
合同開催(経審4回⽬、教審(栄)5回⽬、教審(短)4回⽬) |
開催日 | 経営審議会 | 教育研究審議会 (米沢栄養大学) |
教育研究審議会 (米沢女子短期大学) |
---|---|---|---|
令和3年6月18日(金) | 合同開催(1回目) | ||
令和3年9月27日(月) | 合同開催(2回目) | ||
令和3年11月30日(火) | 書面開催(3回目) | ||
令和3年12月2日(木) | 合同開催(経審4回目、教審(栄)3回目、教審(短)3回目) | ||
令和4年1月20日(木) | 単独開催(5回目) | ||
令和4年3月11日(金) | 合同開催(経審6回目、教審(栄)4回目、教審(短)4回目) |
開催日 | 経営審議会 | 教育研究審議会 (米沢栄養大学) |
教育研究審議会 (米沢女子短期大学) |
---|---|---|---|
令和2年6月22日(月) | 合同開催(1回目) | ||
令和2年7月31日(金) | 合同開催(2回目) | ||
令和2年10月9日(金) | 合同開催(3回目) | ||
令和2年11月30日(月) | 合同開催(4回目) | ||
令和3年2月8日(月) | 合同開催(5回目) | ||
令和3年3月11日(木) | 合同開催(6回目) | ||
令和3年3月22日(月) | 書面開催(7回目) |
開催日 | 経営審議会 | 教育研究審議会 (米沢栄養大学) |
教育研究審議会 (米沢女子短期大学) |
---|---|---|---|
令和元年6月26日(水) | 合同開催(1回目) | ||
令和元年10月4日(金) | 合同開催(2回目) | ||
令和元年11月28日(木) | 合同開催(3回目) | ||
令和2年3月9日(月) | 合同開催(4回目) |
開催日 | 経営審議会 | 教育研究審議会 (米沢栄養大学) |
教育研究審議会 (米沢女子短期大学) |
---|---|---|---|
平成30年6月25日(月) | 合同開催(1回目) | ||
平成30年10月4日(木) | 合同開催(2回目) | ||
平成30年11月26日(月) | 合同開催(3回目) | ||
平成31年3月4日(月) | 合同開催(4回目) |
開催日 | 経営審議会 | 教育研究審議会 (米沢栄養大学) |
教育研究審議会 (米沢女子短期大学) |
---|---|---|---|
平成29年6月29日(木) | 合同開催(1回目) | ||
平成29年9月28日(木) | 合同開催(2回目) | ||
平成29年11月30日(木) | 合同開催(3回目) | ||
平成30年3月7日(木) | 合同開催(4回目) |
開催日 | 経営審議会 | 教育研究審議会 (米沢栄養大学) |
教育研究審議会 (米沢女子短期大学) |
---|---|---|---|
平成28年4月14日(木) | 合同開催(1回目) | ||
平成28年6月23日(木) | 合同開催(2回目) | ||
平成28年9月28日(木) | 合同開催(3回目) | ||
平成28年12月2日(木) | 合同開催(4回目) | ||
平成29年3月7日(火) | 合同開催(5回目) | ||
平成29年3月7日(火) | 単独開催(6回目) |
開催日 | 経営審議会 | 教育研究審議会 (米沢栄養大学) |
教育研究審議会 (米沢女子短期大学) |
---|---|---|---|
平成27年6月1日(月) | 合同開催(1回目) | ||
平成27年6月1日(月) | 単独開催(2回目) | 単独開催(2回目) | 単独開催(2回目) |
平成27年6月25日(木) | 合同開催(3回目) | ||
平成27年8月26日(水) | 単独開催(4回目) | ||
平成27年10月2日(金) | 合同開催(経審4回目、教審(栄)5回目、教審(短)4回目) | ||
平成27年11月30日(月) | 合同開催(経審5回目、教審(栄)6回目、教審(短)5回目) | ||
平成28年3月4日(金) | 合同開催(経審6回目、教審(栄)7回目、教審(短)6回目) | ||
平成28年3月4日(金) | 単独開催(7回目) |
開催日 | 経営審議会 | 教育研究審議会 (米沢栄養大学) |
教育研究審議会 (米沢女子短期大学) |
---|---|---|---|
平成26年5月1日(木) | 合同開催(1回目) | ||
平成26年6月26日(木) | 合同開催(2回目) | ||
平成26年7月28日(月) | 単独開催(3回目) | ||
平成26年7月30日(月) | 単独開催(3回目) | ||
平成26年10月9日(木) | 合同開催(経審3回目、教審(栄)4回目、教審(短)4回目) | ||
平成26年10月9日(木) | 単独開催(4回目) | ||
平成26年10月30日(木) | 単独開催(5回目) | ||
平成26年11月26日(水) | 合同開催(経審6回目、教審(栄)5回目、教審(短)5回目) | ||
平成26年12月22日(水) 、24日(水) |
持ち回り開催(7回目) | ||
平成27年1月28日(水) | 合同開催(経審8回目、教審(栄)6回目、教審(短)6回目) | ||
平成27年3月11日(水) | 合同開催(経審9回目、教審(栄)7回目、教審(短)7回目) | ||
平成27年3月11日(水) | 単独開催(10回目) |
開催日 | 経営審議会 | 教育研究審議会 (米沢女子短期大学) |
---|---|---|
平成25年6月 6日(木) | 合同開催(1回目) | |
平成25年8月30日(金) | 合同開催(2回目) | |
平成25年9月26日(木) | 合同開催(3回目) | |
平成25年11月28日(木) | 合同開催(4回目) | |
平成25年12月17日(火) | 合同開催(5回目) | |
平成26年1月23日(木) | 合同開催(6回目) | |
平成26年2月21日(金) | 合同開催(7回目) | |
平成26年3月7日(金) | 合同開催(8回目) |