SELF-ASSESSMENT IMPROVEMENT
本法⼈では、教員の教育・研究活動の⼀層の向上及び教職員の能⼒向上を⽬的としたSD及びFDを実施しています。
【目的】 | 情報セキュリティについての理解を深める |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 72名 |
【目的】 | 法人の理念や組織等についての理解を深める |
---|---|
【対象】 | 法人新規採用・新任教職員 |
【参加】 | 14名 |
【目的】 | 研究倫理を学び、不正防止を行う |
---|---|
【対象】 | 米沢女子短期大学教員 |
【参加】 | 29名 |
【目的】 | 研究倫理を学び、不正防止を行う |
---|---|
【対象】 | 米沢栄養大学教員 |
【参加】 | 20名 |
※オンデマンド研修、各自視聴
【目的】 | 大学における教育の内部質保証体制の充実に向けて更なる理解を深める。また、ルーブリックを実践されている教員から取り組み方やノウハウ等を教えていただき理解を深める。 |
---|---|
【対象】 | 米沢女子短期大学教員 |
【参加】 | 45名 |
※米沢栄養大学教員及び事務職員の参加希望者含む
※欠席者はビデオ研修を行う
【目的】 | 管理栄養士国家試験について、令和6年2月実施の第38回試験から新たな出題基準により実施されるところ、管理栄養士養成大学として、新たな出題基準についての理解を深める |
---|---|
【対象】 | 米沢栄養大学教員 |
【参加】 | 18名 |
※欠席者はビデオ研修を行う
【目的】 | パワーハラスメント等について学ぶことで、ハラスメントの発生を防止する |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 69名 |
【目的】 | 情報セキュリティについての理解を深める |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 73名 |
【目的】 | ユニバーサルデザインの授業づくりを学ぶ |
---|---|
【対象】 | 法人教職員、関係学生 |
【参加】 | 教職員27名、学生13名 |
【目的】 | 研究倫理を学び、不正防止を行う |
---|---|
【対象】 | 米沢女子短期大学教員 |
※オンデマンド研修、各自視聴
【目的】 | 外部資金獲得に向けて、効果的な申請書の作成方法を学ぶ |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 40名 |
【目的】 | 研究倫理を学び、不正防止を行う |
---|---|
【対象】 | 米沢栄養大学教員 |
【参加】 | 23名 |
【目的】 | 選ばれる大学になるために、地方小規模大学が取組むことを学ぶ |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 53名 |
【目的】 | AEDの使い方や突然の心肺停止への対応について学ぶ |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
※オンデマンド研修、各自視聴
【目的】 | 授業の改善を目的としたワークショップ |
---|---|
【対象】 | 米沢女子短期大学教員 |
※書面開催
【目的】 | パワーハラスメント等について学ぶことで、ハラスメントの発生を防止する。また、教職員のメンタルヘルスについて学ぶ。 |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 74名 |
【目的】 | 授業の改善を目的とした研修会 |
---|---|
【対象】 | 米沢栄養大学教員 |
【参加】 | 27名 |
※米沢女子短期大学教員及び事務職員の参加希望者含む
※欠席者はビデオ研修を行う
【目的】 | 法人の理念や組織等についての理解を深める |
---|---|
【対象】 | 法人新規採用・新任教職員 |
【参加】 | 12名 |
【目的】 | 情報セキュリティについての理解を深める |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 75名 |
【目的】 | ユニバーサルデザインの授業づくりを学ぶ |
---|---|
【対象】 | 法人教職員、関係学生 |
【参加】 | 教職員10名、学生7名 |
【目的】 | 外部資金獲得に向けて、効果的な申請書の作成方法を学ぶ |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 12名 |
【目的】 | 研究倫理を学び、不正防止を行う |
---|---|
【対象】 | 米沢栄養大学教員 |
【参加】 | 15名 |
※オンライン開催
【目的】 | 質保証の強化に向けて、先進事例を学ぶ |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 42名 |
※オンライン開催
【目的】 | パワーハラスメント等について学ぶことで、ハラスメントの発生を防止する |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 72名 |
※オンライン開催
【目的】 | コロナ禍における授業改善の実例について学ぶ |
---|---|
【対象】 | 米沢栄養大学教員 |
【参加】 | 18名 |
※オンライン開催
【目的】 | 情報セキュリティについての理解を深める |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 63名 |
【目的】 | 法人の理念や組織等についての理解を深める |
---|---|
【対象】 | 法人新規採用・新任教職員 |
【参加】 | 24名 |
【目的】 | 授業の改善を目的としたワークショップ |
---|---|
【対象】 | 米沢女子短期大学教員 |
【参加】 | 23名 |
【目的】 | パワーハラスメント等について学ぶことで、ハラスメントの発生を防止する |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 51名 |
【目的】 | 授業改善を目的とした他大学との合同研修会 |
---|---|
【対象】 | 米沢栄養大学教員 |
【参加】 | 13名 |
【目的】 | 教職員のメンタルヘルスについて学ぶ |
---|---|
【対象】 | 法人教職員 |
【参加】 | 43名 |